Nr | Person | Betrag |
1 | Höehenn Peter, sein Hauß steht uf Kirchenguth, geacht | 20 fl |
Hat nichts eigens – Besserung ufm Kirchenguth | 2 fl | |
1 Pferdt | 6 fl | |
3 Rinder | 6 fl | |
Soll zu dieser Anlage geben – Ist arm | ½ fl | |
2 | Jostes Johann, hat daß Hauß, so Jostes Heinrichs Khindern zusteht, innen | 36 fl |
Hat hie khein Eigenthumb dan zu Lintenberg, geacht | 30 fl | |
Besserung ufm Kirchenguth | 10 fl | |
2 Kuehe, 1 Rindt, 2 Schaf, 3 Schwein | 14 fl | |
Ist geacht und geschetzt uf | 1 fl 6 alb 6 den | |
3 | Luthger, Schöffers Hansens Sohn, sein Hauß und Hof, ist eigen | 50 fl |
Wiesen | 50 fl | |
Acker | 48 fl | |
Gärten | 10 fl | |
Haugberg | 40 fl | |
Hohegewelde | 5 fl | |
Besserung uf u. gn. H. Lehenguth | 7 fl | |
1 Pferdt | 14 fl | |
7 Kuehe, 2 Rinder, 2 Schaf, 4 Schwein, zesammen | 33 fl | |
Nach abgetzogenen Schulden soll er geben | 2 fl | |
Somma lateris | 3 fl 1 btz 1 kr | |
4 | Jost Sannfft, sein Hauß steht uf Kirchenguth, geacht | 20 fl |
Hat kein eigen Guth, Nutzung uf Kirchen- und Pfarguth | 20 fl | |
1 Pferdt | 5 fl | |
4 Kuhe, 1 Rindt, 2 Schaf, 1 Schwein, zesammen | 21 fl | |
Ist geschetzt uf | 20 alb 2 den | |
5 | Caspar uf dem Hobe, sein Hauß steht ufm Kirchenguth, geacht uf | 30 fl |
Hat kein eigen, Besserung ufm Kirchenlehen | 20 fl | |
3 Kuehe, 7 Schaf, 2 Schwein | 16 fl | |
Soll in dieser Anlage geben | 1 fl 6 alb 6 den | |
Versteuert auch die Helfftbesserung von Herman Kirchenbaumbs Khindts Lehenguth | 6 alb 6 den |
|
6 | Hannß Limper, sein Hauß steht uf Kirchenguth, geacht | 16 fl |
Wiesen | 50 fl | |
Acker | 32 fl | |
Haugberg | 10 fl | |
Hohegeweld | 5 fl | |
Nutzung uf Lehenguttern | 20 fl | |
1 Pferdt | 2 fl | |
2 Kuehe, 2 Rinder, 2 Schwein | 21 fl | |
Soll in dieser Anlage geben | 2 ½ fl | |
Versteuert auch die Helfft der Besserung von Herman Kirchenbaumbs Kindts Lehenguth | 6 alb 6 den | |
Somma lateris | 5 fl | |
7 | Jochims Peters unmundig Khindt, sein Hauß, Hof und Stall Märtin Strauch helts vor sein eigen |
80 fl |
Vier Rindtviehe | 25 fl | |
Pfandtschafft | 40 fl | |
Soll in dieser Anlage geben | 1 fl 20 alb 2 den | |
8 | Stalß Johann, Bewhe, Wiesen | 40 fl |
Soll erlegen | 3 fl | |
9 | Johann Weber im Keller, sein Hauß steht uf Kirchenguth und uf Strauchs Gut, geacht | 6 fl |
2 Keuhe, 1 Schwein | 9 fl | |
Ist arm, soll geben | 6 alb 6 den | |
10 | Breusch, Hannß, sein Hauß, Schewer, Stelle stehen uf Kirchenguth, geacht | 150 fl |
Besserung uf Lehengutter | 40 fl | |
1 Pferdt | 26 fl | |
8 Kuehe | 32 fl | |
4 Rinder, 6 Schwein | 14 fl | |
Hat khein eigen Guth, nach abgetzogenen Schulden, soll er geben | 2 ½ fl | |
11 | Jost Strauch | |
1 Pferdt, Kuehe, Rinder, Schwein, geacht zesammen | 74 fl | |
Soll erlegen | 4 fl | |
12 | Herman Schmidt, sein Hauß und Gebewhe stehen uf u. gn. H. Erblehenguth, geacht uf – Hat daß Erblehen halb | 130 fl |
Wiesengewechs des Erblehens geacht uf funf Fhuren | 125 fl | |
Zu 5 mlr [Malter] Feldt | 160 fl | |
Haugberg zu 3 Mesten | 50 fl | |
1 Pferdt | 6 fl | |
3 Kuehe, 2 Sterken [junge Kühe] | 16 fl | |
6 Schwein | 3 fl | |
Nach abgetzogenen Schulden soll er geben zu dieser Anlage | 6 fl | |
13 | Hannß Strauch, sein Hauß und Gebewhe stehen uf u. gn. H. Erblehen – dieser hat die andere Helfft Erblehens – guth Hat die andere Helfft deß Erblehens, ist geacht uff |
500 fl |
6 Kuehe | 28 fl | |
3 Rinder, 7 Schaf, 2 Schwein, | 11 fl | |
An Eigenthumb Wiesengewechs | 150 fl | |
Felder | 40 fl | |
Garten | 25 fl | |
1 Pferdt | 8 fl | |
Barschafft | 70 fl | |
Soll in dieser Anlage erlegen | 10 fl | |
14 | Johann, Heyners Hannsens Sohn, Hauß und Hof ist u. gn. Herrn, hat nur zu Lintenberg eigen Guthgin, geacht | 53 fl |
Besserung uf u. gn. Herrn Lehenguth | 15 fl | |
1 Khue, 2 Schwein | 6 fl | |
Bleibt bey | 20 alb 2 den | |
15 | Henrich, Scheffers Heiten Sohn, Hauß und Hof ist u. gn. H., hat khein eigen Guth | |
Besserung uf u. gn. H. Lehen | 8 fl | |
3 Kuehe, 1 Rindt, 2 Schwein | 16 fl | |
Soll geben | 1 fl | |
Somma lateris | 10 fl 3 btz, 3 kr | |
16 | Peter Muller Losen Lißbethen Ehman soll geben | 6 alb 6 den |
17 | Jostes Hannes, sein Bewhe stehen uf Kirchen- und Strauchs Guth, geacht | 34 fl |
Eigen Wiesen | 15 fl | |
Besserung ufm Kirchenlehen | 15 fl | |
1 Khue, 1 Schwein | 5 fl | |
Nach abgetzogenen Schulden soll er geben | 20 alb 2 den | |
18 | Trudt Hannes, sein Hauß steht uf Kirchenguth und Stals Khinder Guth, geacht uf | 25 fl |
Eigen Garten | 12 fl | |
Nutzung uf Lehengutter | 16 fl | |
2 Khue, 1 Schwein | 5 fl | |
Ist gesetzt uf | 1 fl | |
19 | Geeln Heyn, Heilman von wegen Johan Seyners Khinder, ihr Hauß | 12 fl |
2 Khue, 2 Schwein | 10 fl | |
Bleiben bey | 6 alb 6 den | |
20 | Johenchin, Kolben Hermans Eidamb, sein Hauß und Schewe steht halb uf seim Erbguth geacht uf | 20 fl |
Besserung ufm Kichrenlehen | 15 fl | |
5 Kuehe, 1 Rindt, 10 Schaf, 2 Schwein | 29 fl | |
Eigen Feldt | 8 fl | |
Soll in dieser Anlage geben | 1 fl 6 alb 6 den | |
21 | Henn Hirdte, sein Heußgin steht uf Kirchenguth, geacht uf | 11 fl |
Eigen Wiesen | 25 fl | |
Eigen Acker | 32 fl | |
Eigen Garten | 60 fl | |
Haugberg | 10 fl | |
Hohegewelde | 5 fl | |
Besserung uf Lehenguttern | 15 fl | |
14 Kuehe | 56 fl | |
4 Rinder | 8 fl | |
15 Schaaff | 7 fl | |
2 Schwein | 2 fl | |
Uf Pfandtgutter außgethan | 26 fl | |
An Schulden | 20 fl | |
Ist gesetzt in dieser Reichs- und Turckenstewer uff | 5 fl | |
22 | Johann Rode, sein Hauß steht uf Kirchenguth | 16 fl |
Eigen Wiesengewechs | 20 fl | |
Feldt | 12 fl | |
Haugberg | 10 fl | |
Besserung uf u. gn. H. Guth | 12 fl | |
2 Kuehe, 1 Rindt, 4 Schwein | 14 fl | |
Bleibt nach abgetzogener Schuldt bey | 1 fl | |
Somma lateris | 6 ½ fl 3 btz 3 kr | |
23 | Frantzens Hannes ist gar arm, bleibt bey | 6 alb 6 den |
24 | Lautter Johenchin, sein Hauß steht halb uf Kirchen und halb uf Strauchs Guth, geacht | 30 fl |
Eigen Wiesen | 20 fl | |
Acker | 4 fl | |
Gärten | 15 fl | |
Haugberg | 5 fl | |
3 Rinder, 1 Kuhe, 2 Schaf, 1 Schwein | 10 fl | |
Soll geben | 1 fl | |
25 | Peter Reutting whont zu Alten Clößheim, hat ein Hauß zu Crombach, ist geacht mit der Hobstatt geacht | 100 fl |
Sein Erbguth und Pfandtschaft | 200 fl | |
Sol erlegen | 3 fl | |
26 | Herman bey der Bach, sein Hauß steht halb uf sein eigen Guth und halb uf Kirchenguth, geacht mit der halben Hofstatt | 36 fl |
Eigen Wiesen | 20 fl | |
Eigen Gartenlandt | 12 fl | |
4 Kuehe, 2 Rinder, 1 Schwein | 21 fl | |
Besserung uf Lehenguth | 6 fl | |
Soll geben | 1 fl 6 alb 6 den | |
27 | Henn Kiffell, sein Hauß steht uf Kirchenguth, geacht uf | 16 fl |
Eigen Wiesen | 20 fl | |
Feldt | 16 fl | |
Haugeberg | 10 fl | |
Besserung uf u. gn. H. Guth | 12 fl | |
3 Kuhe, 2 Schwein | 14 fl | |
Ist ihm die Schuldt abgetzogen, soll geben | 20 alb 2 den | |
Somma lateris | 6 fl 3 btz 3 kr | |
28 | Heynman Kaltschmidt, sein Hauß steht uf Kirchen- und Strauchs Guth sampt der Schmidten und getzaugen [Werkzeug], geacht | 36 fl |
Eigen Wiesen | 20 fl | |
Eigen Feldt | 16 fl | |
Besserung uf Lehenguttern | 16 fl | |
7 Kuehe, 1 Rindt, 4 Schwein | 34 fl | |
Ist in dieser Anlage gesetzt uf | 2 fl | |
Noch von wegen Nickel Kustors Lehen | 6 alb 6 den | |
29 | Heinrich Bube, sein Hauß steht uf Pfarrguth, geacht | 30 fl |
Eigen Wiesen | 25 fl | |
Zu 5 Mesten Feldt | 10 fl | |
Eigen Garten | 40 fl | |
Besserung uf Lehengutter | 5 fl | |
5 Kuehe, 2 Rinder, 2 Schwein | 28 fl | |
Soll in dieser Anlage geben | 1 fl 6 alb 6 den | |
30 | Blumans Dielchins Beela, ihr Hauß steht uf Kirchenguth | 16 fl |
Eigen Wiesen | 20 fl | |
2 Kuehe 1 Rindt | 10 fl | |
Soll geben, ist gar arm | 5 alb | |
31 | Breusch Hannß und der Limper Vormunder Jacob Schmidts erster Ehefrawen Khinder, ihr Hauß steht uf Kirchen und Strauchs Guth, geacht uff | 80 fl |
Besserung ufm Lehenguth | 20 fl | |
Haben nichts mehr, sollen erlegen | 1 fl | |
Somma lateris | 4 ½ fl 5 btz | |
32 | Jheronymus Schugmacher, sein Hauß steht halb uf Kirchen- und halb unf Martin Strauchs Guth | 25 fl |
Eigen Wiesen | 50 fl | |
Eigen Feldt | 48 f | |
Eigen Garten | 20 fl | |
Besserung ufm Lehenguth | 6 fl | |
3 Khue, 2 Rinder, 2 Schwein | 18 fl | |
Ist gesetzt in dieser Anlage uff | 1 fl 20 alb 2 den | |
33 | Herman Schötteler, sein Hauß steht uf Kirchenguth, ist sein und seiner Schwester | 30 fl |
Eigen Wiesen | 15 fl | |
Eigen Gartenlandt | 20 fl | |
Haugberg | 10 fl | |
Besserung uf deß Pastors Lehenguth | 15 fl | |
2 Kuehe, 2 Schwein | 10 fl | |
Soll geben | 1 fl | |
34 | Henn Muller, sein Hauß steht uf Kirchenguth, geacht uff Hat khein Eigenthumb |
20 fl |
Besserung ufm Pastors Lehenguth | 10 fl | |
3 Kuhe, 3 Schwein | 15 fl | |
Ist gesetzt uff | 20 alb 2 den | |
35 | Hannß Kyl in der Burch, Hauß und Hoff zur Helfft | 75 fl |
Wiesen | 75 fl | |
Feldt | 96 fl | |
Garten | 60 fl | |
Haugberg | 80 fl | |
Hohegeweldt | 15 fl | |
1 Pferdt | 10 fl | |
6 Kuehe, 2 Rinder, 4 Schwein | 12 fl | |
Ist gesetzt in dieser Anlage uf | 4 f 6 alb 6 den | |
36 | Elßbeth die alte Pastörsche, ihr eigen Hauß steht uff Pfarrguth, ist geacht uf | 150 fl |
Garten und Wiesenplatz Eigenthumb | 11 fl | |
Besserung uf Kirchenguth | 24 fl | |
16 Kuehe | 64 fl | |
7 Rinder | 14 fl | |
7 Schaa, 4 Schwein | 7 fl | |
Ußgelehnt Geldt, auch an Barschafft und Pfandtschafft | 700 fl | |
Sol in dieser Schatzung erlegen | 10 fl | |
37 | Schewermanns Trein, ihr Hauß steht uf Kircheneguth halb, auch halb uf Stals Kinder Guth, geacht | 20 fl |
Besserung uf Lehenguth | 5 fl | |
Tenetur summa paupertate – soll geben | 6 alb | |
38 | Geeln Hein Heilman, sein Hauß steht uf Arndts Kinder, ist geacht uf | 15 fl |
Eigen Wiesen | 150 fl | |
Eigen Acker | 28 fl | |
Eigen Garten | 60 fl | |
Eigen Haugberge | 20 fl | |
14 Khue | 56 fl | |
12 Rinder | 24 fl | |
50 Schaf | 25 fl | |
3 Schwein | 3 fl | |
An Pfandtschafft und ausstendige Schuldt | 192 fl | |
Ist gesetzt in dieser Anlage uf | 6 fl | |
Sein Guth zu Clößheim so er erkaufft hat im Stifft Cölln 400 fl, davon geben | 4 fl | |
Sein Magd Ehlchen | 3 kr | |
39 | Jost Kremer, sein Hauß steht uf irem Eigenthumb | 30 fl |
Besserung uf Lehenguth | 6 fl | |
1 Kuhe, 1 Schwein | 5 fl | |
Ist in dieser Anlage gesetzt uf | 6 alb 6 den | |
40 | Hannes, Martin Schneiders Eidamb, das Hauß ist sein und seiner Geschwisterden, steht uf Kirchenbaumbs Guth, geacht | 20 fl |
Feldt | 12 fl | |
Garten | 6 fl | |
Besserung uf Lehenguttern | 10 fl | |
3 Kuhe, 1 Rindt, 2 Schein | 16 fl | |
Soll geben | 1 fl | |
41 | Hannß Schutte, sein und seiner Stiffkhinder Hauß und Hofstatt sampt dem Kamp ist ihr Eigen | 100 fl |
Wiesen | 75 fl | |
Feldt | 80 fl | |
Gärten | 40 fl | |
Haugberg | 20 fl | |
Hoegeweldt | 10 fl | |
2 Kuhe, 1 Rindt | 10 fl | |
Ist gesetzt in dieser Anlage uf | 3 ½ fl weniger ½ fl | |
42 | Hannß Kolb, sein Hauß und Hof ist sein Eigen | 10 fl |
Eigen Garten | 5 fl | |
Besserung uf Lehenguttern | 20 fl | |
1 Pferdt | 9 fl | |
6 Khue | 24 fl | |
3 Schaf, 3 Schwein | 4 fl | |
Außgelehnt Geldt | 12 fl | |
Soll in dieser Stewer erlegen | 2 fl 6 alb 6 den | |
Sein Dienstmagdt Steina | 1 btz | |
Er soll auch von Schugmachers Hansens Lehenguth vor die Besserung | ½ fl | |
Somma lateris | 6 ½ fl 4 btz 3 kr | |
43 | Heynman Schugmacher, sein Hauß steht uf Märtin Strauchs Guth, geacht uf Hat khein Eigenthumb |
40 fl |
Besserung uf Lehenguttern | 6 fl | |
2 Kuehe, 2 Sterken, 1 Schein | 13 fl | |
Soll geben | 1 fl | |
44 | Hannß inn dem Graben, sein Hauß und Schmidte steht uf Thielgins Peters Hoffstatt | 50 fl |
Eigen Wiesen | 15 fl | |
Eigen Feldt | 8 fl | |
Garten | 10 fl | |
Besserung uf Lehenguttern | 15 fl | |
6 Kuehe, 2 Rinder, 2 Schwein | 30 fl | |
Ausstehendt Geldt | 9 fl | |
Soll geben | 2 fl | |
45 | Treinchiin der Heißpergschen Dochter, soll geben, ist arm | 6 alb |
46 | Klein Hannß, Hauß und Hofstatt ist ein Eigen und geacht uf | 90 fl |
2 Kuehe, 1 Rindt | 10 fl | |
Bleibt schuldthalb bey | 1 fl | |
47 | Pötz Feyha, ihr Hauß und Gärtgen ist der Widtwen zu Holdingkhusen | |
2 Kuehe, 1 Schwein | 9 fl | |
Hat weitter nichts – Bleibt bey ihres Armthumbs halber | 2 btz | |
Somma lateris | 4 fl 5 btz ½ kr | |
48 | Gerdtgin und die Freedtsche, daß Hauß und Höfgin ist Peters Frawen im Wolffshorn | 20 fl |
Der Baumbgarten ist der Khinder sämptlich, geacht | 30 fl | |
Sollen geben | ½ fl | |
49 | Deß alten Wirths seligen Khinder haben ihrem Bruder Herman ihr alt Heußgin verkaufft um | 20 fl |
Herman hat auch 2 Kuehe | 8 fl | |
Sein Jarlohn | 9 fl | |
Soll geben | 20 alb 2 den | |
50 | Leena, deß alten Wirths Dochter hat umb Kesselhannsens Erben ein Hauß zu Crombach im Graben verkaufft umb | 37 fl |
Ist noch davon schuldig, bleibt bey | 6 alb 6 den | |
51 | Hannßman in der Burch, sein Hauß und Hofstatt | 75 fl |
Wiesen | 75 fl | |
Feldt | 80 fl | |
Garten | 60 fl | |
Haugberg | 40 fl | |
Hoegeweldt | 15 fl | |
Ist gesetzt uff | 3 fl 20 alb 2 den | |
Somma lateris | 5 fl 3 btz 3 kr | |
52 | Jost Schugmacher Scheffen, seine Gebewhe stehen uff Kirchenguth, geacht uf | 70 fl |
Ein Gartenlandt | 30 fl | |
2 Kuehe, 1 Rindt, 1 Schwein | 11 fl | |
Ist gesetzt uff | 1 fl | |
53 | Rathhenn Heidte, sein Hauß und Hofstatt ist sein Eigenthumb | 25 fl |
Wiesen | 25 fl | |
Acker | 20 fl | |
2 Kuehe | 8 fl | |
6 Schaaff, 1 Schwein | 4 fl | |
Seine Schelln | 12 fl | |
Bleibt bey | 1 fl 6 alb 6 den | |
54 | Henhein der Scheffer soll geben | 6 alb |
Somma lateris | 2 ½ fl | |
Sommarum deß Dorffs Crombach |
Burgholdinghausen
1 | Johann Lyrer, Hauß, Hoff und Guther ist Jungkher Heinrichs zu Holdingkhusens eigen | |
Hat Eigenthumb an Wiesen, Acker und Haugbergen geacht uf | 42 fl | |
Besserung ufm Lehenguth | 25 fl | |
2 Pferde | 36 fl | |
6 Kuehe, 3 Rinder, 1 Schwein | 19 fl | |
Soll geben | 1 ½ fl | |
2 | Muselers Johann, Hauß und Hof ist bemelts Jungkhern | |
Besserung uf deß Jungkhern Lehenguth | 25 fl | |
1 Pferdt | 4 fl | |
Hat nichts eigens. Ist gar arm – Bleibt bey | ½ fl | |
3 | Johan Almecher, Hauß und Hoff ist auch des bemelten Jungkher Heinrichs | |
Eigen Wiesen | 20 fl | |
Acker | 8 fl | |
Haugberg | 5 fl | |
Garten | 4 fl | |
Besserung ufm Lehenguth | 30 fl | |
2 Pferde | 15 fl | |
5 Khue, 3 Rinder, 4 Schweine | 34 fl | |
Ist gesetzt uff | 1 f 20 alb 2 den | |
Elsa sein Dienstmagdt | 1 btz | |
Sein Sohn Heydrich der Scheffer soll geben | 6 alb 6 den | |
Somma lateris | 4 fl 1 btz | |
4 | Hannß Stahlschmidt, alle Guther seint J. Heinrichs | |
Besserung uf seiner E. Guthern geacht | 23 fl | |
1 Pferdt | 8 fl | |
8 Kuehe | 38 fl | |
1 Rindt, 4 Schaf, 4 Schwein | 8 fl | |
Bleibt bey | 1 fl | |
5 | Hannß sein Eidamb Sein Erbguth jm Ampt Freudenberg geacht uf |
38 fl |
Soll geben | ½ fl | |
6 | Jörg der Hirdte soll geben | 3 ½ btz |
Sommarum der Hobleuth zu Holdingkhusen |
Littfeld
1 | Heinrich Muller, hat nur ein eingen Gartenlandt | 6 fl |
1 Kuhe, 1 Rindt | 6 fl | |
Sein Jahrlohn ist | 6 | |
Soll geben | ½ fl | |
2 | Struth Johann, sein Hauß und Hoffstatt geacht uf | 42 fl |
Wiesen | 10 fl | |
Feldt | 8 fl | |
Garten | 10 fl | |
Haugberge | 10 fl | |
2 Kuhe, 2 Rinder, 2 Schwein | 14 fl | |
Ist getzt uff | 1 fl 6 alb 6 den | |
3 | Waln Herman, sein Hauß und Hof geacht uf | 50 fl |
Wiesen | 50 fl | |
Feldt | 64 fl | |
Gärten | 30 fl | |
Haugberg | 20 f | |
4 Kuehe, 3 Rinder, 1 Schwein | 23 fl | |
Ist gesetzt uff | 2 ½ fl | |
4 | Heinrich Magk, sein Hauß und Hof ist geacht uf | 24 fl |
Wiesen | 50 fl | |
Feldt | 24 fl | |
Garten ist S. Annen | 5 fl | |
4 Kuehe, 1 Schwein | 17 fl | |
Soll geben | 1 ½ fl | |
Somma lateris | 5 fl 11 btz 1 kr | |
5 | Mullers Anna, ihr Hauß und Hofstatt | 60 fl |
Wiesen | 60 fl | |
Feldt | 48 fl | |
Gärthen | 20 fl | |
Haugberg | 20 fl | |
Besserung uf Jungkher Heinrichs Lehenguth | 15 fl | |
4 Kuehe, 4 Rinder, 4 Schaf, 2 Schwein | 28 fl | |
Ist in dieser Anlage gesetzt uf | 3 fl | |
6 | Hannß Schmidt vorm Bruech, sein Hauß und Hof geacht uf Die Helft deß Hofs ist der Kirchen Crombach |
48 fl |
Wiesen | 10 fl | |
Feldt | 6 fl | |
Garten | 5 fl | |
Haugberg | 10 fl | |
Besserung uf J. Henrichs Guth | 20 fl | |
1 Pferdt | 7 fl | |
7 Kuehe, 5 Rinder, 4 Schaf, 3 Schwein | 44 fl | |
Bleibt nach abgetzogener Schuldt bey | 2 fl | |
7 | Hardtloffs Anna, ihr und irer Geschwisterden sämptliche Bewhe zesammen geacht uf | 50 fl |
Wiesen | 10 fl | |
Feldt | 32 fl | |
Garten | 20 fl | |
Haugberg | 10 fl | |
3 Kuehe, 1 Rindt, 4 Schaf, 2 Schwein zesammen | 18 fl | |
Soll fur sich und ire Geschwisterden geben | 1 ½ fl | |
Somma lateris | 6 ½ fl | |
8 | Christoffel Röcher, Hauß und Hof sein eigen Ist zum Theil auch S. Annen |
40 fl |
Wiesen | 10 fl | |
Acker | 14 fl | |
Garten | 10 fl | |
Haugberg | 10 fl | |
Besserung uf J. Henrichs Guth | 14 fl | |
1 Pferdt | 6 fl | |
3 Kuhe, 2 Rinder, 3 Schaf, 1 Schwein | 18 fl | |
Soll in dieser Anlage geben | 1 ½ f | |
9 | Johan Blydman Schöffer, sein Hauß und Hofstatt | 70 fl |
Wiesen | 85 fl | |
Feldt | 64 fl | |
Haugberg | 40 fl | |
Gärten | 30 fl | |
Hohegewelde | 10 fl | |
Besserung uf J. Henri. Nihil [nichts] | ||
1 Pferdt | 10 fl | |
8 Kuhe | 32 fl | |
6 Rinder, 12 Schaf, 5 Schwein | 23 fl | |
Soll in dieser Anlage geben | 4 fl | |
10 | Johann Whäler, Hauß und Hof ist sein eigen | 50 fl |
Wiesen | 25 fl | |
Feldt | 64 fl | |
Garten | 10 fl | |
Haugberg | 20 fl | |
Besserung uf S. Catharinen Lehn | 15 fl | |
1 Pferdt | 8 fl | |
7 Kuhe, 3 Rinder, 6 Schaf, 3 Schwein | 38 fl | |
Ausstehendige Schuldt | 9 fl | |
Ist gesetzt uff | 3 fl | |
Somma lateris | 8 ½ fl | |
11 | Langen Heilmanns Johenchin, Hauß und Hofstat ist sein eigen geacht uf | 50 fl |
Wiesen | 50 fl | |
Acker | 54 fl | |
Garten | 30 fl | |
Haugberg | 10 fl | |
1 Pferdt | 8 fl | |
10 Kuehe | 36 fl | |
2 Rinder, 6 Schaf, 2 Schwein | 9 fl | |
Soll geben | 2 ½ fl | |
12 | Heilman Jochim Scheffen, sein Hauß Gebewhe, Hoff und Hofstette | 150 fl |
Wiesen | 300 fl | |
Acker | 224 fl | |
Gärten | 50 fl | |
Haugberg | 120 fl | |
Hohegewelde | 100 fl | |
1 Pferdt | 12 fl | |
12 Kuehe | 48 fl | |
12 Rinder | 24 fl | |
20 Schaf | 10 fl | |
6 Schwein | 6 fl | |
An ausstehendiger Schuldt und Bahrschafft | 100 fl | |
Soll zu dieser Reichs und Turckenstewer und Schatzung geben | 14 fl | |
Jacob sein Knecht | 4 ½ btz, 1 kr | |
Elsa seine Magdt | 1 btz | |
Somma lateris | 16 ½ fl 5 ½ btz 1 kr | |
13 | Blydmans Thonges, sein Hauß und Hof ist sein eigen | 40 fl |
Wiesen | 25 fl | |
Feldt | 30 fl | |
Gärten | 20 fl | |
Haugberg | 20 fl | |
Hohegewelde | 5 fl | |
2 Fullen | 6 fl | |
3 Kuehe, 4 Rinder, 5 Schaf, 3 Schwein | 25 fl | |
Soll in dieser Anlage geben | 2 fl 6 alb 6 den | |
14 | Jostes Hannes, hat nur ein 3 Teil am Hauß | |
Ist gar arm – Bleibt bey | 6 alb 6 den | |
15 | Schnidtwintz Hannes, sein Hauß und Hof ist sein eigenEr und sein Sohn Heinrich an | 40 fl |
Wiesen | 48 fl | |
Gärten | 20 fl | |
Haugberg | 5 fl | |
6 Kuehe, 1 Rindt, 3 Schwein | 17 fl | |
Soll geben | 1 ½ fl | |
16 | Thongeß sein Sohn, wohnet beym Vatter inn, hat nichts Eigenes | |
4 Kuehe, 1 Rindt, 1 Schwein | 19 fl | |
Bleibt bey | 9 alb | |
Somma lateris | 4 ½ fl 5 btz | |
17 | Fhelings Heinrich, sein Hauß und Hof | 30 fl |
Kamp | 30 fl | |
Wiesen | 10 fl | |
2 Mesten Feldt | 4 fl | |
Garten 2 Mesten | 20 f | |
Haugberg | 10 fl | |
3 Kuhe, 2 Rinder, 1 Schwein | 17 fl | |
Soll fur sich und seine Schwäger geben | 1 fl 6 alb 6 den | |
18 | Wuesten Hannß, sitzet uf Holdingkhusen Guth | |
Die Besserung geacht | 15 fl | |
4 Kuehe, 4 Schaf, 1 Schwein | 19 fl | |
1 Fulen | 3 fl | |
1 Kettelhäusges Eigenthumb | ||
Ist gesetzt uf | ½ fl 6 alb 6 den | |
19 | Schnidtwintz Heinrich, sitzt uf Holdingkhusens Guth | |
Ist sehr arm, ist gelassen bey | 2 btz | |
20 | Bubgins Herman, sitzt uf Holdingkhusens Guth | |
Die Besserung geacht | 25 fl | |
1 Pferdt | 7 fl | |
6 Kuehe, 2 Rinder, 2 Schaf, 3 Schwein | 32 fl | |
Soll erlegen | 1 ½ fl | |
Somma lateris | 3 ½ fl 2 btz | |
21 | Kötzelln Heilman, sein Hauß und Hof ist sein eigen | 20 fl |
Acker | 6 fl | |
Garten | 10 fl | |
3 Kuehe, 1 Rindt, 3 Schaf, 2 Schwein | 17 fl | |
Soll geben | 20 alb 2 den | |
22 | Langen Heilmans Herman, sein Hauß und Hof | 40 fl |
Wiesen | 20 fl | |
Feldt | 36 fl | |
Gärten | 30 fl | |
Haugberg | 5 fl | |
5 Kuehe, 1 Rind, 1 Schaf 2 Schwein | 24 fl | |
Ist gesetzt uff | 1 fl 20 alb 2 den | |
23 | Hanß Bube ein Scheffen, sein Hauß und Hoff | 30 fl |
Wiesen | 20 fl | |
Acker | 32 fl | |
Garten | 30 fl | |
Haugberg | 10 fl | |
Besserung uf Lehenguttern | 25 fl | |
2 Pferdt | 18 fl | |
10 Kuehe | 36 fl | |
2 Rinder | 4 fl | |
5 Schwein | 5 fl | |
Pfandtschafft | 10 fl | |
Die Schuldt ist ihm abgetzogen und soll in dieser Anlage geben | 2 fl | |
Somma lateris | 4 ½ fl | |
23 | Märtin Strauch, sein Hauß, Gebewhe, Hoff, Hoffstette Schewrn, Schopffen, seint sein Eigenthumb | 300 fl |
An eigen Wiesengewechs | 3000 fl | |
An eigen Ackern | 1344 fl | |
An eigen Gärten | 140 fl | |
An eigen Haugbergen | 360 fl | |
An Hoegewelde | 500 fl | |
2 Pferdt | 28 fl | |
24 Kuehe | 96 fl | |
21 Rinder | 42 fl | |
24 Schaff | 14 fl | |
13 Schwein | 13 fl | |
An Baarschafft, Pfandtschafft und ausstendigen Schulden | 600 fl | |
Ist gesetzt in dieser Anlage uff | 65 fl | |
No: Weß er seinen Kindern zu Hielichsgifft [Mitgift] gegeben, ist hirinnen mitbegriffen. | ||
No.: Er hat ausserhalb dieser Grafschafft etliche Guther ligen, soll u. gn. Herr gefragt werden, wie es damit gehalten werden soll | ||
Somma lateris | ___________ | |
24 | Kötzeln Herman, sein Hauß und Hof geacht | 20 fl |
Wiesen | 25 fl | |
Feldt | 25 f | |
Gärten | 20 fl | |
Haugberg | 20 fl | |
7 Kuehe, 3 Rinder, 6 Schaff, 3 Schwein, zesammen | 30 fl | |
Pfandschaft | 6 fl | |
Soll in dieser Analge geben | 2 fl 6 alb 6 den | |
25 | Pötz Peter, sein Hauß und Hofstatt mit dem Heußgin seint sein eigen | 70 fl |
Wiesen | 100 f | |
Feldt | 64 fl | |
Garten | 40 fl | |
Haugberg | 10 fl | |
Besserung ufm Lehenfelde | 5 fl | |
1 Pferdt | 5 fl | |
6 Kuehe | 24 fl | |
1 Rindt 4 Schwein | 6 fl | |
Ist in dieser Anlage gesetzt uf | 3 fl | |
